FECHA 17 | ||
Jugador | Aciertos | Puntos |
RICARDO | 8 | 1,00 |
CLAUDIO | 6 | 0,00 |
DARIO M | 6 | 0,00 |
ESTUDIO SUMMA | 6 | 0,00 |
ALEJANDRO | 5 | 0,00 |
ARIEL | 5 | 0,00 |
JUAN | 5 | 0,00 |
DIEGO | 4 | 0,00 |
GABRIEL | 4 | 0,00 |
GUSTAVO | 4 | 0,00 |
JAVIER | 4 | 0,00 |
MARCELO | 4 | 0,00 |
NICOLAS | 4 | 0,00 |
JORGE | 3 | 0,00 |
MATIAS | 2 | 0,00 |
DARIO R | A | 0,00 |
FER PINTOS | A | 0,00 |
MARCOS | A | 0,00 |
MARTIN | A | 0,00 |
PABLO | A | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario